GASTiger2000 泵吸式便攜乙烷檢測報警儀
產(chǎn)品型號: GASTiger2000-C2H6
泵吸式氣體檢測報警儀采用高性能智能化氣體傳感器,是一款可對多種氣體(有毒有害氣體、可燃氣體和氧氣以及揮發(fā)性有機化合物VOC、TVOC)進行連續(xù)檢測并具有人員跌倒報警功能的智能化高性能檢測儀器。儀器使用了超過70多種氣體傳感器,包括原裝進口PID光離子氣體傳感器,電化學毒氣傳感器、氧氣傳感器、催化燃燒傳感器和紅外可燃傳感器,CO2傳感器,CH4傳感器,傳感器可任意組合靈活配置,本安防爆設計,適應不同行業(yè)的檢測需求。
儀器的無線功能可讓安全人員在任何地方都能實時獲取儀器數(shù)據(jù)和報警狀態(tài)。高精度的檢測、直觀的數(shù)據(jù)顯示、2.31寸全彩大屏、更快的響應速度、堅固耐磨的外殼設計將工作人員的安全防護提高到一個全新的水平。
產(chǎn)品應用: 石油、化工、消防、燃氣、船舶、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測、市政公用、能源電力、冶金鑄造、木材加工,糧食儲藏、煙草熏蒸、工業(yè)噴涂、污水處理、科研實驗、應急救援監(jiān)測等領域。
◆ 超過70多種即插即用的高性能智能化傳感器可供選擇,如PID光離子、電化學毒氣、氧氣、催化燃燒和紅外傳感器等,傳感器任意組合靈活配置;
◆ 多個氣體傳感器之間可獨立打開或關閉,有效避免檢測氣體之間的交叉干擾;
◆內置溫濕度傳感器,實時顯示環(huán)境溫、濕度(選配);
◆主動泵吸式,響應時間短、采用嵌入式32位超低功耗微處理器,檢測誤差小分辨率高;
◆ 智能的溫濕度和零點補償算法,2級至4級以上的目標點全軟件自動校準功能;
◆ 2.31寸高清彩色顯示屏,大而清晰的背景光可在任何燈光條件下顯示測量信息;
◆ 支持ppm和μmol/mol、ppm和mg/m3等濃度屬性單位相同之間的切換;
◆ 支持中文、英文操作菜單界面切換;
◆一流的機械設計,高強度耐磨聚碳酸酯外殼,防水防腐防電磁輻射;
◆自動存儲數(shù)據(jù),存儲間隔可自定義,可存儲20萬組帶日期時間標識的數(shù)據(jù),如選配微型TF存儲卡,可存儲1000萬組以上;
◆支持USB測量數(shù)據(jù)下載;
◆支持微型便攜式打印機藍牙無線打?。ㄟx配);
◆ 短距離的LoRa無線傳輸或不限距離的4G無線信號傳輸方式都可以通過內置無線模塊將實時的檢測數(shù)據(jù)和報警狀態(tài)傳到安全中心(選配)。
產(chǎn)品名稱 | 泵吸式便攜乙烷檢測報警儀 |
產(chǎn)品型號 | GASTiger2000 -C2H6 |
檢測氣體 | 空氣中的乙烷(C2H6) |
檢測原理 | 催化燃燒原理(紅外原理可選) |
測量范圍 | 0-100%LEL、0-3%Vol可選 |
分 辨 率 | 0.1%LEL(0-100%LEL);0.01%Vol(0-100%Vol)
0-1000PPM;0-5000PPM |
組合方式 | 單一、二合一、三合一、四合一、五合一、六合一、七合一可選 |
采樣方式 | 主動泵吸式,內置氣泵可獨立打開或關閉 |
示值誤差 | ±3% FS(視具體氣體類型) |
重 復 性 | ≤±1% |
零點漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應時間 | T90 < 30秒(視具體氣體類型) |
主體材質 | 高強度耐磨聚碳酸酯PC+不銹鋼 |
供電電源 | 可充電大容量鋰電池,泵吸四合一組合連續(xù)工作時間≥18小時 |
充電器 | USB充電器,通用Micro-USB充電接口 |
報警方式 | 聲音報警,LED光報警,振動報警,人員跌倒報警 |
聲音強度 | 95dB@10cm |
報警值設置 | A1低報警值、A2高報警值可自行設置,也可單獨設置TWA、STEL報警值 |
顯示屏 | 2.31寸TFT高清彩色顯示屏 |
背光 | 手動,報警時自動 |
按鍵 | 7鍵導航鍵 |
直接讀數(shù) | 測量值,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵工作狀態(tài),環(huán)境溫度、濕度 |
數(shù)據(jù)記錄 | 自動存儲數(shù)據(jù),存儲間隔可自定義,可連續(xù)存儲20萬組以上帶日期時間數(shù)據(jù),選配微型TF存儲卡,可存儲1000萬組以上數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持USB數(shù)據(jù)下載及傳輸;支持4G無線傳輸或短距離LoRa無線傳輸(選配) |
數(shù)據(jù)打印 | 支持微型便攜式數(shù)據(jù)打印機藍牙無線打印 |
校準 | 2級至4級以上的目標點校準功能,可設置校準標定值,一鍵調零 |
防爆標志 | Ex ia I Ma / Ex ia ⅡC T4 Ga / Ex ia ⅢC T200 130℃ Da |
防護等級 | IP66 |
操作模式 | 用戶模式、管理員模式2種操作模式可供選擇 |
壓力范圍 | 86kPa~106kPa |
溫度范圍 | -20℃~+55℃(典型值);-40℃~+70℃(極限值)
(更高溫度、濕度檢測環(huán)境可選配我司的高溫采樣探針) |
濕度范圍 | 10%~95%RH(無凝露) |
外型尺寸 | 寬80mm×高190mm×厚58mm |
重量 | 約0.52Kg (視具體配置) |
執(zhí)行標準 | GB 15322.3-2019,GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.4-2021,JJF 1368-2012,JJF 1363-2019,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012,GB/T 4208-2017 |
標準配置:
名 ??稱 | 單位 | 數(shù)量 |
儀器主機 | 套 | 1 |
氣體傳感器(內置,氣體種類可選) | 套 | 1 |
USB充電器 | 個 | 1 |
USB?Micro數(shù)據(jù)線 | 根 | 1 |
魯爾水肼過濾器(外徑25mm含接頭) | 個 | 1 |
背夾 | 個 | 1 |
操作使用手冊 | 份 | 1 |
包裝盒 | 套 | 1 |
合格證 | 份 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 |
可選配件: ?
名 ??稱 | 單位 | 數(shù)量 |
不銹鋼伸縮式探搶 | 根 | 1 |
金屬采樣軟管 | 根 | 1 |
微型藍牙無線打印機 | 臺 | 1 |
TF存儲卡 | 個 | 1 |
溫濕度傳感器(內置) | 個 | 1 |
氣體監(jiān)控管理軟件 | 套 | 1 |
LoRa短距離無線模塊 | 個 | 1 |
4G無線模塊 | 個 | 1 |
藍牙模塊 | 個 | 1 |
相關產(chǎn)品
EDW500 便攜式環(huán)氧乙烷探測器
產(chǎn)品型號: EDW500-ETO
GASTiger2000 泵吸式便攜環(huán)氧乙烷檢測報警儀
產(chǎn)品型號: GASTiger2000-ETO
GASTiger6000 泵吸式環(huán)氧乙烷探測器
產(chǎn)品型號: GASTiger6000-ETO